【来源申明】本文内容引用了微信公众号“无线深海”的《通俗易懂!看完你就是半个天线专家了》、 “鲜枣课堂”的《关于天线,有史以来最强的科普文》两篇文章内容。为了更好的内容呈现,即时通讯网在引用和收录时内容有改动,转载时请注明原文来源信息,尊重原作者的劳动。
1.gif (30.89 KB, 下载次数: 2190)
下载附件 保存到相册
7 年前 上传
htlm.jpg (33.82 KB, 下载次数: 2542)
a1.jpg (16.81 KB, 下载次数: 2263)
a2.jpg (31.29 KB, 下载次数: 2362)
4.jpg (30.59 KB, 下载次数: 2324)
5.jpg (44 KB, 下载次数: 2362)
6.jpg (24.92 KB, 下载次数: 2213)
8.jpg (46.33 KB, 下载次数: 2290)
9.gif (544.15 KB, 下载次数: 2330)
11.jpg (6.55 KB, 下载次数: 2269)
12.jpg (30.61 KB, 下载次数: 2289)
13.jpg (2.44 KB, 下载次数: 2466)
14.jpg (13.74 KB, 下载次数: 2335)
15.jpg (10.86 KB, 下载次数: 2269)
16.gif (20.98 KB, 下载次数: 2339)
17.gif (229.04 KB, 下载次数: 2353)
18.jpg (2.82 KB, 下载次数: 2214)
19.jpg (2.02 KB, 下载次数: 2247)
20.jpg (11.8 KB, 下载次数: 2402)
21.jpg (4.58 KB, 下载次数: 2191)
22.jpg (37.84 KB, 下载次数: 2350)
23.jpg (48.7 KB, 下载次数: 2256)
25.jpg (14.61 KB, 下载次数: 2448)
26.jpg (42.25 KB, 下载次数: 2412)
27.jpg (31.17 KB, 下载次数: 2220)
虽然我数学不好,但是八我还是数得来的。之所以叫八木,是因为它是二十世纪20年代日本人八木秀次和宇田太郞发明的,叫“八木宇田天线”,简称“八木天线”(可怜的宇田)。
28.jpg (26.1 KB, 下载次数: 2153)
29.jpg (37.15 KB, 下载次数: 2396)
30.jpg (15.5 KB, 下载次数: 2226)
31.jpg (11.85 KB, 下载次数: 2143)
32.jpg (34.03 KB, 下载次数: 2312)
33.jpg (36.77 KB, 下载次数: 2299)
34.jpg (44.69 KB, 下载次数: 2162)
35.jpg (7.17 KB, 下载次数: 2370)
36.jpg (20.56 KB, 下载次数: 2352)
37.gif (106.48 KB, 下载次数: 2193)
38.jpg (17.79 KB, 下载次数: 2194)
39.gif (143.1 KB, 下载次数: 2183)
40.jpg (27.01 KB, 下载次数: 2634)
41.jpg (45.04 KB, 下载次数: 2186)
42.jpg (27.91 KB, 下载次数: 2329)
43.gif (315.86 KB, 下载次数: 2408)
44.jpg (14.47 KB, 下载次数: 2316)
45.jpg (19.26 KB, 下载次数: 2260)
46.jpg (41.86 KB, 下载次数: 2221)
47.jpg (25.1 KB, 下载次数: 2262)
48.jpg (46.26 KB, 下载次数: 2271)
49.jpg (37.86 KB, 下载次数: 2335)
50.jpg (13.96 KB, 下载次数: 2334)
51.jpg (30.3 KB, 下载次数: 2287)
52.jpg (34.19 KB, 下载次数: 2196)
53.jpg (20.93 KB, 下载次数: 2237)
54.jpg (16.99 KB, 下载次数: 2013)
55.jpg (25.26 KB, 下载次数: 1947)
56.jpg (24.11 KB, 下载次数: 2057)
57.jpg (26.9 KB, 下载次数: 2064)
58.jpg (24.39 KB, 下载次数: 2043)
59.jpg (19.79 KB, 下载次数: 2229)
60.jpg (34.86 KB, 下载次数: 2102)
61.jpg (26.64 KB, 下载次数: 2140)
62.jpg (29.3 KB, 下载次数: 2035)
来源:即时通讯网 - 即时通讯开发者社区!
轻量级开源移动端即时通讯框架。
快速入门 / 性能 / 指南 / 提问
轻量级Web端即时通讯框架。
详细介绍 / 精编源码 / 手册教程
移动端实时音视频框架。
详细介绍 / 性能测试 / 安装体验
基于MobileIMSDK的移动IM系统。
详细介绍 / 产品截图 / 安装体验
一套产品级Web端IM系统。
详细介绍 / 产品截图 / 演示视频
一套纯血鸿蒙NEXT产品级IM系统。
详细介绍 / 产品截图 / 安装
引用此评论
引用:jingyue520 发表于 2019-03-07 17:03 我学过电磁学,可以!很形象到位!
引用:登至必极 发表于 2019-06-12 12:31 我也学过电磁波,我是通讯与信息系统专业,没想到却当了程序猿,造化弄人~
精华主题数超过100个。
积极发起、参与各类话题的讨论等,主题、发帖内容较有价值。
连续任职达1年以上的合格正式版主
为论区做出突出贡献的开发者、版主等。
在线时长累积7天(即7 * 8 = 56小时)。
持有金钱达到500。
本人属:狗
在线时长累积30天(即30 * 8 = 240小时)。
Copyright © 2014-2026 即时通讯网 - 即时通讯开发者社区 / 版本 V4.4
苏州网际时代信息科技有限公司 (苏ICP备16005070号-1)
Processed in 0.327161 second(s), 45 queries , Gzip On.